RUŠEŇ TYPU 121
Výrobca: | ŠKODA Plzeň |
Rozchod: | 1 435 mm |
Usporiadanie pojazdu: | Bo 'Bo‘ |
Max. povolená rýchlosť: | 90 km/h |
Stály výkon: | 2 032 kW |
Hodinový výkon: | 2 344 kW |
Dĺžka cez nárazníky: | 16 140 mm |
Rázvor podvozku: | 3 330 mm |
Rázvor celkový: | 11 500 mm |
Min. polomer prechodnosti oblúka: | 120 m |
Hmotnosť rušňa: | 88,0 t |
Priemer kolies: | 1 250 mm |
Napájací systém: | 3 kV DC |
Prevodový pomer: | 1:3,11 |
RUŠEŇ TYPU 182
Výrobca: | ŠKODA Plzeň |
Rozchod: | 1 435 mm |
Usporiadanie pojazdu: | Co 'Co‘ |
Max. povolená rýchlosť: | 90 km/h |
Stály výkon: | 2 790 kW |
Hodinový výkon: | 3 000 kW |
Dĺžka cez nárazníky: | 18 800 mm |
Rázvor podvozku: | 4 600 mm |
Rázvor celkový: | 13 000 mm |
Min. polomer prechodnosti oblúka: | 125 m |
Hmotnosť rušňa: | 122,0 t |
Priemer kolies: | 1 250 mm |
Napájací systém: | 3 kV DC |
Prevodový pomer: | 1:4,238 |
RUŠEŇ TYPU 242
Výrobca: | ŠKODA Plzeň |
Rozchod: | 1 435 mm |
Usporiadanie pojazdu: | Bo 'Bo‘ |
Max. povolená rýchlosť: | 120 km/h |
Stály výkon: | 3 080 kW |
Hodinový výkon: | 3 200 kW |
Dĺžka cez nárazníky: | 16 440 mm |
Rázvor podvozku: | 2 800 mm |
Rázvor celkový: | 10 600 mm |
Min. polomer prechodnosti oblúka: | 120 m |
Hmotnosť rušňa: | 84,0 t |
Priemer kolies: | <1 250 mm |
Napájací systém: | 25 kV ˜50Hz |
Prevodový pomer: | 1:3,2 |
RUŠEŇ TYPU 740
Výrobca: | ČKD Praha |
Rozchod: | 1 435 mm |
Usporiadanie pojazdu: | Bo 'Bo‘ |
Max. povolená rýchlosť: | 70 km/h |
Najväčší výkon motora: | 883 kW |
Najväčšie otáčky motora: | 1 250 ot./min. |
Dĺžka cez nárazníky: | 13 580 mm |
Rázvor podvozku: | 2 400 mm |
Rázvor celkový: | 9 100 mm |
Min. polomer prechodnosti oblúka: | 120 m |
Hmotnosť rušňa: | 72,0 t |
Priemer kolies: | 1 000 mm |
Prenos výkonu: | elektrický |
Prevodový pomer: | 1:5,2 |
RUŠEŇ ROSNIČKA RAD 710 / T 334.0/
Výrobca: | ČKD Praha, SMZ Dubnica, TS Martin |
Pojazd: | C |
Max. rýchlosť posun / vlak: | 30/60 km/h |
Trvalý výkon: | 301 kW |
Max. ťažná sila: | 98/58 kN |
Výkon: | 410 HP (300KW) |
Hmotnosť: | 40 t |
Pomer hmotnosti k výkonu: | 132,8 kg/kW |
Prenos výkonu: | hydromechanický |
Naftový motor: | K 12 V 170 DR |
Max. otáčky: | 1 360 ot/min. |
Počet valcov: | 12 V |
Priemer valcov: | 170 mm |